| Matches aller: | ||||||||
| 1e journée: | Entente SSG | CRUFC | 3 | - | 2 | 04/08 | ||
| 2e journée: | CRUFC | Pau | 5 | - | 0 | 10/08 | ||
| 3e journée: | Cannes | CRUFC | 1 | - | 0 | 18/08 | ||
| 4e journée: | Nîmes | CRUFC | 2 | - | 1 | 25/08 | ||
| 5e journée: | CRUFC | Paris FC | 2 | - | 1 | 31/08 | ||
| 6e journée: | Romorantin | CRUFC | 2 | - | 2 | 07/09 | ||
| 7e journée: | CRUFC | Martigues | 4 | - | 4 | 11/09 | ||
| 8e journée: | Louhans-Cx | CRUFC | 3 | - | 2 | 15/09 | ||
| 9e journée: | CRUFC | Sète | 1 | - | 2 | 21/09 | ||
| 10e journée: | Tours | CRUFC | 1 | - | 1 | 28/09 | ||
| 11e journée: | CRUFC | Villemomble | 0 | - | 0 | 05/10 | ||
| 12e journée: | Laval | CRUFC | 0 | - | 0 | 12/10 | ||
| 13e journée: | CRUFC | Istres | 0 | - | 0 | 16/10 | ||
| 5e tour CdF: | Bourbourg | CRUFC | 0 | - | 2 | 21/10 | ||
| 14e journée: | Vannes | CRUFC | 0 | - | 1 | 27/10 | ||
| 6e tour CdF: | Val. Dutemple | CRUFC | 0 | - | 6 | 04/11 | ||
| 15e journée: | CRUFC | Créteil | 0 | - | 0 | 09/11 | ||
| 16e journée: | Beauvais | CRUFC | 3 | - | 1 | 16/11 | ||
| 7e tour CdF: | CRUFC | Berck | 2 | - | 0 | 24/11 | ||
| 17e journée: | CRUFC | Rodez | 2 | - | 1 | 30/11 | ||
| 18e journée: | Cherbourg | CRUFC | 1 | - | 2 | 07/12 | ||
| 8e tour CdF: | Reims | CRUFC | 4 | - | 1 | 15/12 | ||
| 19e journée: | CRUFC | Arles | - | Reporté | ||||
| Matches retour: | ||||||||
| 20e journée: | Pau | CRUFC | - | 12/01 | ||||
| 21e journée: | CRUFC | Cannes | - | 19/01 | ||||
| 22e journée: | CRUFC | Nîmes | - | 26/01 | ||||
| 23e journée: | Paris FC | CRUFC | - | 09/02 | ||||
| 24e journée: | CRUFC | Romorantin | - | 16/02 | ||||
| 25e journée: | Martigues | CRUFC | - | 23/02 | ||||
| 26e journée: | CRUFC | Louhans-Cx | - | 01/03 | ||||
| 27e journée: | Sète | CRUFC | - | 08/03 | ||||
| 28e journée: | CRUFC | Tours | - | 15/03 | ||||
| 29e journée: | Villemomble | CRUFC | - | 22/03 | ||||
| 30e journée: | CRUFC | Laval | - | 28/03 | ||||
| 31e journée: | Istres | CRUFC | - | 01/04 | ||||
| 32e journée: | CRUFC | Vannes | - | 05/04 | ||||
| 33e journée: | Créteil | CRUFC | - | 12/04 | ||||
| 34e journée: | CRUFC | Beauvais | - | 19/04 | ||||
| 35e journée: | Rodez | CRUFC | - | 26/04 | ||||
| 36e journée: | CRUFC | Cherbourg | - | 03/05 | ||||
| 37e journée: | Arles | CRUFC | - | 09/05 | ||||
| 38e journée: | CRUFC | Entente SSG | - | 16/05 | ||||

Situé à quelques kilomètres de Calais sur la plage des Hemmes de Marck nichée en pleine nature à proximité du site du Fort vert et à quelques kilomètres de la réserve ornithologique du Platier de Oye-Plage.
Imaginez, à marée basse, une étendue de sable ou 3 km séparant les dunes sauvages plantées d'oyats à la bordure de mer.
Dans une des pièces de son petit atelier calaisien, Raymond Géneau peint. Il peint les femmes, les maux, la vie. Tout ceci éclairé par la passion et la lumière de la nuit. Rencontre avec la « géneaurosité » de l’artiste.
« On est des architectes de l’univers », c’est ce que Raymond Géneau, peintre calaisien de renommée mondiale déclare. En effet cet homme aux multiples facettes a une pléiade de métiers derrière lui.
D’abord berger puis garde-chasse ou encore garçon boucher et même éducateur spécialisé. Rien ne laissait présupposer que l’enfant du Fort Nieulay allait un jour devenir l’enfant artiste du monde blessé.
Arrivé hier pour assister au match USDK-VOLGOGRAD, Mohamed MOKRANI a été présenté à nos partenaires par Nicolas BERNARD à l'issue du match, ces derniers lui ont réservé un accueil très chaleureux. Jalel TOUATI en a aussi profité pour annoncer qu'il prolongeait son contrat de 3 ans.